
Alimentatore CC a impulso singolo 200A25V per vendite dirette in fabbrica in Cina, alimentatore a impulsi CC per anodizzazione di alta qualità
Informazioni di base
| Modello numero: | IPS-ATDH25200 |
| Modalità di regolazione della tensione | Tipo di modulazione di frequenza |
| Sistema di alimentazione | Apparecchiature terminali di distribuzione dell'energia |
| Trasferimento di energia | Trasmissione unidirezionale |
| Sistema di modulazione | SMPS |
| Certificazione | CE |
| Marchio | Idealplusing |
| Tensione di uscita | 0~25 VCC |
| Corrente di uscita | 0,1~200A |
| Forza massima | 5kW |
| OEM | Supporto |
| Misurare | L270*B380*H590(mm) |
| Peso netto | 47 chilogrammi |
| Peso lordo | 60 kg |
| Pacchetto di trasporto | Cartone |
| specifica | 25 V CC 200 A 5 KW |
| marchio | IDEALPLUSING |
| Origine | Cina |
| Capacità produttiva | 10000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Alimentatore CC a impulso singolo 200A25V per vendite dirette in fabbrica in Cina, alimentatore a impulsi CC per anodizzazione di alta qualità
L'alimentatore regolabile utilizza la tecnologia di alimentazione a commutazione ad alta frequenza. Il controllo viene effettuato da un microcomputer ad alte prestazioni. La tensione e la corrente possono essere regolate in modo indipendente.
L'alimentatore regolabile è ampiamente utilizzato nel controllo industriale, nell'invecchiamento e nel test dei prodotti elettronici. È adatto a tutti i tipi di carichi resistivi, carichi capacitivi e carichi induttivi
II.GAMMA SU MISURA
l 1 fase: AC220V/120V±15%,50Hz/60Hz;
l 3 fasi: AC380V ± 15%, 50 Hz/60 Hz;
l 3 fasi: AC450V ± 15%, 50 Hz/60 Hz;
l 1 ~ 10000 V, valore della tensione dello stabilizzatore. Regolabile dall'1% al 100%
l 1~5000A, valore di corrente costante. Regolabile dall'1% al 100%
l Modalità regolabile: tipo di pulsante/tipo di pulsante/touch screen opzionale
III. PARAMETRI TECNICI
| INGRESSO CA | Trifase 380 VCA ±15% 50/60 Hz |
| TENSIONE DI USCITA CC | 0~25 VCC |
| CORRENTE DI USCITA | 0~200A |
| Caratteristica di uscita | Tensione costante e corrente costante commutabili |
| Potenza di uscita | 5000 W |
| Precisione dell'uscita della tensione | 0,5% FS |
| Precisione dell'uscita corrente | 0,5% FS |
| Effetto sorgente | ≤0,2% FS |
| Effetto cassetto | ≤0,2% FS |
| Risoluzione della visualizzazione della tensione | 0,1 V |
| Risoluzione dello schermo attuale | 0,1A |
| Fattore di ondulazione (Vrms) | ≤2% FS |
| Caratteristiche operative | Supporto (24 ore su 24, 7 giorni su 7) per lungo tempo |
| Efficienza lavorativa | >90% |
| Fattore di potenza | >93% |
| Precisione dell'impostazione | <0,1 % |
| Modalità di protezione | Mangelfase |
| Surriscaldamento | |
| Sovraccarico | |
| Sovracorrente | |
| Corto circuito | |
| Indicatore di uscita | Display digitale a LED per tensione e corrente |
| Fan | Raffreddamento forzato |
| Temperatura ambiente | -10~+40 gradi |
| Forza di isolamento | Input Output; Telaio Eingabe; CA 200 V, 10 mA, 1 min |
| Isolamenti più ampi | Input-Output; Eingabe-Chassis; Ausgangs-Chassis: >20m |
| Isolamentigrado | B |
| Livello di resistenza all'acqua | IP20 |
| Livello di protezione | IP20 (Guida all'ordinazione dei livelli di protezione per dispositivi in ambienti speciali) |
| Dimensioni | L270*B380*H590(MM) |
| NO | 47 chilogrammi |
| Applicazione | Test di invecchiamento di prodotti elettronici ed elettrici, test di veicoli a nuova energia, istituti di ricerca scientifica o laboratori ed esperimenti scolastici, ecc. |






